Información general
| 230.000 € | |
| Ranking General | 512 / 515 | 
| Ranking Equipo | 28 / 28 | 
| Ranking Posición | 177 / 178 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						5 OCT
			+0
			230.000
						4 OCT
			+0
			230.000
						3 OCT
			+0
			230.000
						2 OCT
			-10.000
			230.000
						1 OCT
			+0
			240.000
						30 SEP
			+0
			240.000
						29 SEP
			+0
			240.000
						28 SEP
			+0
			240.000
						27 SEP
			+10.000
			240.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                

    
