Clasificación LaLiga
Esta es la clasificación actual de LaLiga Santander, mostrando los equipos que se clasifican para Champions League, Europa League y los que descienden. La clasificación se actualiza en tiempo real.
Equipo | P | G | E | P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Barcelona | 27 | 23 | 2 | 2 | 53:9 | 71 |
2 Real Madrid | 26 | 17 | 5 | 4 | 51:21 | 56 |
3 Atlético de Madrid | 26 | 15 | 6 | 5 | 42:19 | 51 |
4 Real Sociedad | 26 | 14 | 6 | 6 | 35:24 | 48 |
5 Real Betis | 26 | 13 | 6 | 7 | 34:26 | 45 |
6 Villarreal | 26 | 12 | 5 | 9 | 32:24 | 41 |
7 Athletic | 27 | 10 | 7 | 10 | 36:28 | 37 |
8 Rayo Vallecano | 26 | 9 | 9 | 8 | 31:30 | 36 |
9 Osasuna | 27 | 9 | 8 | 10 | 22:27 | 35 |
10 Girona | 27 | 9 | 7 | 11 | 42:42 | 34 |
11 Celta | 26 | 9 | 7 | 10 | 32:35 | 34 |
12 Mallorca | 27 | 9 | 6 | 12 | 22:27 | 33 |
13 Sevilla | 27 | 8 | 7 | 12 | 31:42 | 31 |
14 Getafe | 27 | 7 | 9 | 11 | 27:34 | 30 |
15 Real Valladolid | 26 | 8 | 4 | 14 | 20:38 | 28 |
16 Cádiz | 27 | 6 | 10 | 11 | 21:40 | 28 |
17 Espanyol | 27 | 6 | 9 | 12 | 33:44 | 27 |
18 Valencia | 26 | 7 | 5 | 14 | 28:31 | 26 |
19 Almería | 26 | 7 | 5 | 14 | 30:45 | 26 |
20 Elche | 27 | 2 | 7 | 18 | 19:55 | 13 |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso
Europa League
Conference League
Descenso
Publicidad HB
Partidos de la JORNADA
Artículos virales Comunio
21/07/2022 @comuniateCom
Publicidad