Información general
| 230.000 € | |
| Ranking General | 510 / 514 | 
| Ranking Equipo | 28 / 29 | 
| Ranking Posición | 187 / 188 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						24 MAY
			+0
			230.000
						23 MAY
			+0
			230.000
						22 MAY
			+0
			230.000
						21 MAY
			+0
			230.000
						20 MAY
			+0
			230.000
						19 MAY
			+0
			230.000
						18 MAY
			+0
			230.000
						17 MAY
			+0
			230.000
						16 MAY
			+0
			230.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
 MERCADO
MERCADO 
   ONCES
ONCES
   SANCIONES
SANCIONES
   LESIONES
LESIONES
   AYUDA
AYUDA
   DUDAS
DUDAS
  





























 
                 
                 
        
        
        
        	 
                 
                 
                 
                 
                 
                

 
    

