Información general
| 6.030.000 € | |
| Ranking General | 0 / 515 | 
| Ranking Equipo | 0 / 26 | 
| Ranking Posición | 0 / 189 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						24 JUL
			-290.000
			6.030.000
						23 JUL
			-80.000
			6.320.000
						22 JUL
			-570.000
			6.400.000
						21 JUL
			-380.000
			6.970.000
						20 JUL
			-700.000
			7.350.000
						19 JUL
			+960.000
			8.050.000
						18 JUL
			-250.000
			7.090.000
						17 JUL
			+40.000
			7.340.000
						16 JUL
			+440.000
			7.300.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                




    
