Información general
| 500.000 € | |
| Ranking General | 374 / 514 | 
| Ranking Equipo | 20 / 28 | 
| Ranking Posición | 73 / 94 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						9 JUN
			-10.000
			500.000
						8 JUN
			+0
			510.000
						7 JUN
			+0
			510.000
						6 JUN
			+0
			510.000
						5 JUN
			-10.000
			510.000
						4 JUN
			-10.000
			520.000
						3 JUN
			+0
			530.000
						2 JUN
			+0
			530.000
						1 JUN
			+0
			530.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
 MERCADO
MERCADO 
   ONCES
ONCES
   SANCIONES
SANCIONES
   LESIONES
LESIONES
   AYUDA
AYUDA
   DUDAS
DUDAS
  





























 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                


 
    

