Información general
| 220.000 € | |
| Ranking General | 514 / 515 | 
| Ranking Equipo | 24 / 24 | 
| Ranking Posición | 94 / 94 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						30 AGO
			+0
			220.000
						29 AGO
			+0
			220.000
						28 AGO
			+0
			220.000
						27 AGO
			+0
			220.000
						26 AGO
			+0
			220.000
						25 AGO
			+0
			220.000
						24 AGO
			-10.000
			220.000
						23 AGO
			+0
			230.000
						22 AGO
			+0
			230.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
    
