Información general
| 410.000 € | |
| Ranking General | 514 / 515 | 
| Ranking Equipo | 27 / 27 | 
| Ranking Posición | 177 / 178 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						22 JUL
			-20.000
			410.000
						21 JUL
			+0
			430.000
						20 JUL
			-10.000
			430.000
						19 JUL
			+0
			440.000
						18 JUL
			-40.000
			440.000
						17 JUL
			-20.000
			480.000
						16 JUL
			-20.000
			500.000
						15 JUL
			+100.000
			520.000
						14 JUL
			-10.000
			420.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                



    
