Información general
| 1.950.000 € | |
| Ranking General | 4 / 515 | 
| Ranking Equipo | 0 / 24 | 
| Ranking Posición | 2 / 94 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						25 MAY
			-10.000
			1.950.000
						24 MAY
			+0
			1.960.000
						23 MAY
			-10.000
			1.960.000
						22 MAY
			+0
			1.970.000
						21 MAY
			+170.000
			1.970.000
						20 MAY
			-30.000
			1.800.000
						19 MAY
			-90.000
			1.830.000
						18 MAY
			-40.000
			1.920.000
						17 MAY
			-10.000
			1.960.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                




    
