Publicidad
Publicidad

Los mejores jugadores

Equipos (activos)
Estadísticas
Participaciones Mínimo el 50 % de las participaciones del jugador con más partidos, según los filtros elegidos.

8,70

PUNTUACIÓN SOFASCORE
Unai Marrero
1º
UNAI MARRERO
Real Sociedad Real Sociedad
  1. 01 8,70
  2. 02 8,33
  3. 03 8,18
  4. 04 8,10
  5. 05 7,97
  6. 06 7,82
  7. 07 7,77
  8. 08 7,76
  9. 09 7,71
  10. 10 7,65
Ranking completo en puntuación sofascore ›

49

REGATES CON ÉXITO
Lamine Yamal
1º
LAMINE YAMAL
Barcelona Barcelona
  1. 01 49
  2. 02 37
  3. 03 36
  4. 04 30
  5. 05 30
  6. 06 22
  7. 07 21
  8. 08 20
  9. 09 20
  10. 10 20
Ranking completo en regates con éxito ›

34

DISPAROS A PUERTA
Mbappé
1º
MBAPPÉ
Real Madrid Real Madrid
  1. 01 34
  2. 02 19
  3. 03 19
  4. 04 17
  5. 05 15
  6. 06 15
  7. 07 14
  8. 08 14
  9. 09 13
  10. 10 13
Ranking completo en disparos a puerta ›

1.160

PASES
Cubarsí
1º
CUBARSÍ
Barcelona Barcelona
  1. 01 1.160
  2. 02 971
  3. 03 890
  4. 04 869
  5. 05 786
  6. 06 767
  7. 07 747
  8. 08 740
  9. 09 717
  10. 10 711
Ranking completo en pases ›

31

FALTAS REALIZADAS
Jon Aramburu
1º
JON ARAMBURU
Real Sociedad Real Sociedad
  1. 01 31
  2. 02 27
  3. 03 26
  4. 04 22
  5. 05 22
  6. 06 21
  7. 07 21
  8. 08 21
  9. 09 21
  10. 10 19
Ranking completo en faltas realizadas ›

23

INTERCEPCIONES
Pathé Ciss
1º
PATHÉ CISS
Rayo Vallecano Rayo Vallecano
  1. 01 23
  2. 02 21
  3. 03 19
  4. 04 18
  5. 05 18
  6. 06 17
  7. 07 17
  8. 08 17
  9. 09 17
  10. 10 16
Ranking completo en intercepciones ›

1.080

MINUTOS JUGADOS
Agirrezabala
1º
AGIRREZABALA
Racing Racing
  1. 01 1.080
  2. 02 1.080
  3. 03 1.080
  4. 04 1.080
  5. 05 1.080
  6. 06 1.080
  7. 07 1.080
  8. 08 1.080
  9. 09 1.080
  10. 10 1.080
Ranking completo en minutos jugados ›

42

PASES CLAVE
Arda Güler
1º
ARDA GÜLER
Real Madrid Real Madrid
  1. 01 42
  2. 02 42
  3. 03 36
  4. 04 30
  5. 05 27
  6. 06 26
  7. 07 25
  8. 08 24
  9. 09 23
  10. 10 23
Ranking completo en pases clave ›
Publicidad