PRÓXIMOS PARTIDOS
![]() Real Sociedad Jornada 18 Domingo a las 21:00 ![]() Atlético Madrid |
![]() Atlético Madrid Supercopa de España 8 ENE a las 20:00 ![]() Real Madrid |
![]() Atlético Madrid Jornada 20 18 ENE a las 16:15 ![]() Deportivo Alavés |
![]() Galatasaray UEFA Champions League 21 ENE a las 18:45 ![]() Atlético Madrid |
![]() Atlético Madrid Jornada 21 25 ENE a las 20:00 ![]() Mallorca |
HISTÓRICO PUNTOS
| Puntos | Partidos | Media | Sistema | |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 32 | 7 | 4.6 | SofaScore |
| 24/25 | 140 | 27 | 5.2 | Sportmonks |
| 23/24 | 82 | 22 | 3.7 | SofaScore |
| 22/23 | 166 | 28 | 5.9 | SofaScore |
| 21/22 | 123 | 24 | 5.1 | SofaScore |
| 20/21 | 108 | 21 | 5.1 | SofaScore |
| 19/20 | 100 | 21 | 4.8 | SofaScore |
| 18/19 | 122 | 21 | 5.8 | SofaScore |
| 17/18 | 101 | 23 | 4.4 | SportRadar |
| 16/17 | 42 | 17 | 2.5 | Picas AS |
| 15/16 | 111 | 27 | 4.1 | Picas AS |
| 14/15 | 111 | 19 | 5.8 | Picas AS |
| 13/14 | 2 | 1 | 2.0 | Picas AS |
Jugadores TOP en su POSICIÓN
Publicidad R
ARTÍCULOS de José Giménez
19 DIC 2025
EspanyolFantasy
18 DIC 2025
EspanyolFantasy
5
11 DIC 2025
EspanyolFantasy






















TOCADO, DUDA. Lesión muscular en muslo derecho













