Información general
| 320.000 € | |
| Ranking General | 513 / 514 | 
| Ranking Equipo | 26 / 26 | 
| Ranking Posición | 188 / 188 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						10 AGO
			-30.000
			320.000
						9 AGO
			-10.000
			350.000
						8 AGO
			-20.000
			360.000
						7 AGO
			+20.000
			380.000
						6 AGO
			-40.000
			360.000
						5 AGO
			+0
			400.000
						4 AGO
			-20.000
			400.000
						3 AGO
			+50.000
			420.000
						2 AGO
			+20.000
			370.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                




    
