Información general
30.320.000 € | |
Ranking General | 2 / 578 |
Ranking Equipo | 1 / 25 |
Ranking Posición | 2 / 106 |
Titularidades | 0 |
Participaciones: | 0 |
Evolución semanal de su precio
ayer | -60.000€ |
+2 días | +0 € |
+3 días | -1.560.000€ |
+4 días | -10.000€ |
+5 días | -180.000€ |
+6 días | -1.250.000€ |
+7 días | -40.000€ |
Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
jugadores relacionados
Publicidad HB