Información general
4.870.000 € | |
Ranking General | 197 / 518 |
Ranking Equipo | 14 / 24 |
Ranking Posición | 43 / 95 |
Titularidades | 2 (40%) |
Participaciones: | 4 (80%) |
Evolución semanal de su precio
ayer | +140.000€ |
+2 días | +60.000 € |
+3 días | +80.000€ |
+4 días | -70.000€ |
+5 días | -90.000€ |
+6 días | -330.000€ |
+7 días | +190.000€ |
Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
jugadores relacionados
Publicidad HB