Información general
| 2.840.000 € | |
| Ranking General | 1 / 514 | 
| Ranking Equipo | 0 / 0 | 
| Ranking Posición | 0 / 188 | 
| Titularidades | 0 | 
| Participaciones: | 0 | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						5 JUN
			-70.000
			2.840.000
						4 JUN
			-130.000
			2.910.000
						3 JUN
			+390.000
			3.040.000
						2 JUN
			-40.000
			2.650.000
						1 JUN
			-60.000
			2.690.000
						31 MAY
			+50.000
			2.750.000
						30 MAY
			-140.000
			2.700.000
						29 MAY
			+260.000
			2.840.000
						28 MAY
			-70.000
			2.580.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                



    
