Información general
4.920.000 € | |
Ranking General | 145 / 518 |
Ranking Equipo | 5 / 25 |
Ranking Posición | 33 / 95 |
Titularidades | 3 (50%) |
Participaciones: | 3 (50%) |
Evolución semanal de su precio
ayer | -110.000€ |
+2 días | -10.000 € |
+3 días | -230.000€ |
+4 días | -120.000€ |
+5 días | +350.000€ |
+6 días | +10.000€ |
+7 días | +30.000€ |
Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
jugadores relacionados
Publicidad HB