Información general
| 820.000 € | |
| Ranking General | 14 / 514 | 
| Ranking Equipo | 2 / 24 | 
| Ranking Posición | 6 / 188 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						26 JUL
			-50.000
			820.000
						25 JUL
			+130.000
			870.000
						24 JUL
			+0
			740.000
						23 JUL
			+90.000
			740.000
						22 JUL
			+50.000
			650.000
						21 JUL
			+10.000
			600.000
						20 JUL
			-30.000
			590.000
						19 JUL
			+60.000
			620.000
						18 JUL
			+0
			560.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                
    
