Publicidad 600
HISTÓRICO PUNTOS
Puntos | Partidos | Media | Sistema | |
---|---|---|---|---|
21/22 | 27 | 10 | 2.7 | SofaScore |
20/21 | 28 | 9 | 3.1 | SofaScore |
19/20 | 10 | 3 | 3.3 | SofaScore |
18/19 | 74 | 20 | 3.7 | SofaScore |
17/18 | 131 | 30 | 4.4 | SportRadar |
16/17 | 165 | 30 | 5.5 | Picas AS |
15/16 | 30 | 21 | 1.4 | Picas AS |
14/15 | 132 | 27 | 4.9 | Picas AS |
13/14 | 77 | 17 | 4.5 | Picas AS |
12/13 | 43 | 14 | 3.1 | Picas AS |
Jugadores TOP en su POSICIÓN
Publicidad R