Publicidad 600
HISTÓRICO PUNTOS
Puntos | Partidos | Media | Sistema | |
---|---|---|---|---|
22/23 | 210 | 24 | 8.8 | SofaScore |
21/22 | 330 | 32 | 10.3 | SofaScore |
20/21 | 294 | 34 | 8.6 | SofaScore |
19/20 | 311 | 37 | 8.4 | SofaScore |
18/19 | 295 | 36 | 8.2 | SofaScore |
17/18 | 187 | 32 | 5.8 | SportRadar |
16/17 | 105 | 29 | 3.6 | Picas AS |
15/16 | 224 | 27 | 8.3 | Picas AS |
14/15 | 197 | 28 | 7.0 | Picas AS |
13/14 | 181 | 35 | 5.2 | Picas AS |
12/13 | 129 | 30 | 4.3 | Picas AS |
Jugadores TOP en su POSICIÓN
Publicidad R