
Raúl García
Información general
8.390.000 € | |
Ranking General | 53 / 552 |
Ranking Equipo | 3 / 26 |
Ranking Posición | 20 / 96 |
Titularidades | 20 (67%) |
Participaciones: | 28 (93%) |
Evolución semanal de su precio
ayer | -510.000€ |
+2 días | -20.000 € |
+3 días | -130.000€ |
+4 días | +580.000€ |
+5 días | -120.000€ |
+6 días | -130.000€ |
+7 días | -410.000€ |
Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
jugadores relacionados
artículos relacionados
Artículos virales Comunio
10/01/2021 @comuniate_com