
Messi
Información general
22.950.000 € | |
Ranking General | 1 / 548 |
Ranking Equipo | 1 / 26 |
Ranking Posición | 1 / 96 |
Titularidades | 20 (83%) |
Participaciones: | 22 (92%) |
Evolución semanal de su precio
ayer | -380.000€ |
+2 días | +0 € |
+3 días | +0€ |
+4 días | +0€ |
+5 días | -70.000€ |
+6 días | +50.000€ |
+7 días | +720.000€ |
Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.