Información general
| 8.020.000 € | |
| Ranking General | 48 / 515 | 
| Ranking Equipo | 1 / 26 | 
| Ranking Posición | 12 / 94 | 
| Titularidades | 7 (64%) | 
| Participaciones: | 10 (91%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						4 NOV
			-40.000
			8.020.000
						3 NOV
			+230.000
			8.060.000
						2 NOV
			+90.000
			7.830.000
						1 NOV
			+170.000
			7.740.000
						31 OCT
			-170.000
			7.570.000
						30 OCT
			-150.000
			7.740.000
						29 OCT
			-170.000
			7.890.000
						28 OCT
			+50.000
			8.060.000
						27 OCT
			+210.000
			8.010.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
Jugadores TOP en su posición
ARTÍCULOS de André Silva
				  HACE 5 DÍAS 
				  				   EspanyolFantasy 
				  
				  
				
	
			
				  13 SEP 2025 
				  				   EspanyolFantasy 
				  
				  
				
	
			





















                
                
                
                
                
                
                





    
