
Aitor Fernández
Información general
2.170.000 € | |
Ranking General | 131 / 548 |
Ranking Equipo | 8 / 27 |
Ranking Posición | 13 / 49 |
Titularidades | 21 (88%) |
Participaciones: | 21 (88%) |
Evolución semanal de su precio
ayer | +70.000€ |
+2 días | -20.000 € |
+3 días | -30.000€ |
+4 días | -20.000€ |
+5 días | +0€ |
+6 días | +0€ |
+7 días | +0€ |
Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.