Información general
| 3.760.000 € | |
| Ranking General | 0 / 514 | 
| Ranking Equipo | 0 / 23 | 
| Ranking Posición | 0 / 178 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						26 MAY
			+0
			3.760.000
						25 MAY
			+0
			3.760.000
						24 MAY
			+0
			3.760.000
						23 MAY
			+0
			3.760.000
						22 MAY
			+0
			3.760.000
						21 MAY
			+0
			3.760.000
						20 MAY
			+0
			3.760.000
						19 MAY
			+0
			3.760.000
						18 MAY
			-120.000
			3.760.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                


    
