Información general
| 610.000 € | |
| Ranking General | 513 / 514 | 
| Ranking Equipo | 23 / 23 | 
| Ranking Posición | 94 / 94 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						9 AGO
			+90.000
			610.000
						8 AGO
			-20.000
			520.000
						7 AGO
			-50.000
			540.000
						6 AGO
			-90.000
			590.000
						5 AGO
			+10.000
			680.000
						4 AGO
			+40.000
			670.000
						3 AGO
			+20.000
			630.000
						2 AGO
			+20.000
			610.000
						1 AGO
			+40.000
			590.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                





    
