
Denis Suárez
Información general
4.810.000 € | |
Ranking General | 57 / 555 |
Ranking Equipo | 3 / 31 |
Ranking Posición | 24 / 219 |
Titularidades | 27 (87%) |
Participaciones: | 28 (90%) |
Evolución semanal de su precio
ayer | +90.000€ |
+2 días | +0 € |
+3 días | +80.000€ |
+4 días | -10.000€ |
+5 días | +330.000€ |
+6 días | +0€ |
+7 días | -360.000€ |
Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
jugadores relacionados
artículos relacionados
Artículos virales Comunio
10/01/2021 @comuniate_com