Información general
| 200.000 € | |
| Ranking General | 448 / 514 | 
| Ranking Equipo | 23 / 26 | 
| Ranking Posición | 160 / 178 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						26 MAY
			+0
			200.000
						25 MAY
			+0
			200.000
						24 MAY
			+0
			200.000
						23 MAY
			+0
			200.000
						22 MAY
			+0
			200.000
						21 MAY
			+10.000
			200.000
						20 MAY
			+0
			190.000
						19 MAY
			+0
			190.000
						18 MAY
			+0
			190.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
 MERCADO
MERCADO 
   ONCES
ONCES
   SANCIONES
SANCIONES
   LESIONES
LESIONES
   AYUDA
AYUDA
   DUDAS
DUDAS
  





























 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
    

