Información general
| 1.200.000 € | |
| Ranking General | 95 / 515 | 
| Ranking Equipo | 0 / 0 | 
| Ranking Posición | 24 / 178 | 
| Titularidades | 0 | 
| Participaciones: | 0 | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						22 ENE
			-30.000
			1.200.000
						21 ENE
			-20.000
			1.230.000
						20 ENE
			+0
			1.250.000
						19 ENE
			-20.000
			1.250.000
						18 ENE
			-40.000
			1.270.000
						17 ENE
			+80.000
			1.310.000
						16 ENE
			-10.000
			1.230.000
						15 ENE
			+0
			1.240.000
						14 ENE
			+10.000
			1.240.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                




    
