Información general
| 3.300.000 € | |
| Ranking General | 0 / 514 | 
| Ranking Equipo | 0 / 0 | 
| Ranking Posición | 0 / 94 | 
| Titularidades | 0 | 
| Participaciones: | 0 | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						26 MAY
			+0
			3.300.000
						25 MAY
			-40.000
			3.300.000
						24 MAY
			-180.000
			3.340.000
						23 MAY
			+210.000
			3.520.000
						22 MAY
			-150.000
			3.310.000
						21 MAY
			+150.000
			3.460.000
						20 MAY
			+360.000
			3.310.000
						19 MAY
			-80.000
			2.950.000
						18 MAY
			-50.000
			3.030.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
Jugadores TOP en su posición
ARTÍCULOS de McBurnie
				  12 ABR 2025 
				  				   PericoFantasy 
				  
				  
				
	
			





















                
                
                
                
                
                
                



    
