Información general
| 240.000 € | |
| Ranking General | 512 / 515 | 
| Ranking Equipo | 0 / 0 | 
| Ranking Posición | 189 / 189 | 
| Titularidades | 0 | 
| Participaciones: | 0 | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						3 ENE
			+0
			240.000
						2 ENE
			+0
			240.000
						1 ENE
			+0
			240.000
						31 DIC
			+0
			240.000
						30 DIC
			+0
			240.000
						29 DIC
			+0
			240.000
						28 DIC
			+0
			240.000
						27 DIC
			+0
			240.000
						26 DIC
			+0
			240.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                



    
