Información general
| 1.420.000 € | |
| Ranking General | 0 / 515 | 
| Ranking Equipo | 0 / 0 | 
| Ranking Posición | 0 / 178 | 
| Titularidades | 0 | 
| Participaciones: | 0 | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						26 MAY
			-10.000
			1.420.000
						25 MAY
			-10.000
			1.430.000
						24 MAY
			-110.000
			1.440.000
						23 MAY
			-30.000
			1.550.000
						22 MAY
			+30.000
			1.580.000
						21 MAY
			-60.000
			1.550.000
						20 MAY
			+20.000
			1.610.000
						19 MAY
			-40.000
			1.590.000
						18 MAY
			+40.000
			1.630.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
Jugadores TOP en su posición
ARTÍCULOS de Sergio González
				  01 FEB 2025 
				  				   PericoFantasy 
				  
				  
				
	
			





















                
                
                
                
                
                
                
                





    
