Información general
| 180.000 € | |
| Ranking General | 510 / 514 | 
| Ranking Equipo | 25 / 25 | 
| Ranking Posición | 187 / 188 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						11 ENE
			+0
			180.000
						10 ENE
			+0
			180.000
						9 ENE
			+0
			180.000
						8 ENE
			+0
			180.000
						7 ENE
			+0
			180.000
						6 ENE
			+0
			180.000
						5 ENE
			-10.000
			180.000
						4 ENE
			+0
			190.000
						3 ENE
			+0
			190.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
 MERCADO
MERCADO 
   ONCES
ONCES
   SANCIONES
SANCIONES
   LESIONES
LESIONES
   AYUDA
AYUDA
   DUDAS
DUDAS
  





























 
                 
                 
        
        
        
        	 
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
    

