Información general
820.000 € | |
Ranking General | 437 / 518 |
Ranking Equipo | 22 / 24 |
Ranking Posición | 156 / 178 |
Titularidades | 0 (0%) |
Participaciones: | 0 (0%) |
Evolución semanal de su precio
ayer | -30.000€ |
+2 días | +0 € |
+3 días | -30.000€ |
+4 días | -20.000€ |
+5 días | -40.000€ |
+6 días | +10.000€ |
+7 días | -40.000€ |
Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
jugadores relacionados
Publicidad HB