Información general
| 340.000 € | |
| Ranking General | 514 / 515 | 
| Ranking Equipo | 21 / 21 | 
| Ranking Posición | 94 / 94 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						5 JUN
			-10.000
			340.000
						4 JUN
			+0
			350.000
						3 JUN
			+0
			350.000
						2 JUN
			-10.000
			350.000
						1 JUN
			-10.000
			360.000
						31 MAY
			-10.000
			370.000
						30 MAY
			+0
			380.000
						29 MAY
			+0
			380.000
						28 MAY
			+0
			380.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                

    
