Información general
8.260.000 € | |
Ranking General | 19 / 518 |
Ranking Equipo | 1 / 25 |
Ranking Posición | 10 / 193 |
Titularidades | 6 (100%) |
Participaciones: | 6 (100%) |
Evolución semanal de su precio
ayer | +0€ |
+2 días | -140.000 € |
+3 días | +450.000€ |
+4 días | -230.000€ |
+5 días | +280.000€ |
+6 días | -510.000€ |
+7 días | +250.000€ |
Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
jugadores relacionados
Publicidad HB