Información general
1.770.000 € | |
Ranking General | 205 / 540 |
Ranking Equipo | 10 / 26 |
Ranking Posición | 63 / 187 |
Titularidades | 17 (85%) |
Participaciones: | 19 (95%) |
Evolución semanal de su precio
ayer | +0€ |
+2 días | -110.000 € |
+3 días | -40.000€ |
+4 días | -100.000€ |
+5 días | +50.000€ |
+6 días | -10.000€ |
+7 días | -20.000€ |
Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
jugadores relacionados
Publicidad
Artículos virales Comunio
Publicidad