Información general
| 390.000 € | |
| Ranking General | 403 / 514 | 
| Ranking Equipo | 0 / 0 | 
| Ranking Posición | 75 / 94 | 
| Titularidades | 0 | 
| Participaciones: | 0 | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						1 FEB
			-10.000
			390.000
						31 ENE
			+0
			400.000
						30 ENE
			+0
			400.000
						29 ENE
			+0
			400.000
						28 ENE
			+0
			400.000
						27 ENE
			+0
			400.000
						26 ENE
			+0
			400.000
						25 ENE
			+10.000
			400.000
						24 ENE
			-10.000
			390.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
Jugadores TOP en su posición
ARTÍCULOS de Shon Weissman
				  19 AGO 2023 
				  				   ComuniateKing 
				  
				  
				
	
			





















                
                
                
                
                
                
                




    
