Información general
| 570.000 € | |
| Ranking General | 434 / 515 | 
| Ranking Equipo | 0 / 0 | 
| Ranking Posición | 173 / 189 | 
| Titularidades | 0 | 
| Participaciones: | 0 | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						5 OCT
			+0
			570.000
						4 OCT
			-30.000
			570.000
						3 OCT
			-20.000
			600.000
						2 OCT
			-10.000
			620.000
						1 OCT
			-10.000
			630.000
						30 SEP
			-20.000
			640.000
						29 SEP
			+70.000
			660.000
						28 SEP
			+0
			590.000
						27 SEP
			+0
			590.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                
    
