Información general
1.210.000 € | |
Ranking General | 193 / 518 |
Ranking Equipo | 11 / 26 |
Ranking Posición | 62 / 178 |
Titularidades | 5 (83%) |
Participaciones: | 5 (83%) |
Evolución semanal de su precio
ayer | +0€ |
+2 días | -100.000 € |
+3 días | -10.000€ |
+4 días | -110.000€ |
+5 días | +150.000€ |
+6 días | -70.000€ |
+7 días | -40.000€ |
Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
jugadores relacionados
Publicidad HB