Información general
9.880.000 € | |
Ranking General | 4 / 517 |
Ranking Equipo | 2 / 24 |
Ranking Posición | 1 / 178 |
Titularidades | 5 (100%) |
Participaciones: | 5 (100%) |
Evolución semanal de su precio
ayer | +0€ |
+2 días | +820.000 € |
+3 días | +70.000€ |
+4 días | -290.000€ |
+5 días | -10.000€ |
+6 días | +120.000€ |
+7 días | -30.000€ |
Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
jugadores relacionados
Publicidad HB