Información general
| 320.000 € | |
| Ranking General | 434 / 515 | 
| Ranking Equipo | 21 / 25 | 
| Ranking Posición | 173 / 189 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						13 ENE
			+0
			320.000
						12 ENE
			-10.000
			320.000
						11 ENE
			+0
			330.000
						10 ENE
			+0
			330.000
						9 ENE
			+0
			330.000
						8 ENE
			-10.000
			330.000
						7 ENE
			+0
			340.000
						6 ENE
			+0
			340.000
						5 ENE
			+0
			340.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                
    
