Información general
| 270.000 € | |
| Ranking General | 514 / 515 | 
| Ranking Equipo | 0 / 0 | 
| Ranking Posición | 177 / 178 | 
| Titularidades | 0 | 
| Participaciones: | 0 | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						15 ENE
			+0
			270.000
						14 ENE
			+0
			270.000
						13 ENE
			+0
			270.000
						12 ENE
			+0
			270.000
						11 ENE
			+0
			270.000
						10 ENE
			+0
			270.000
						9 ENE
			+0
			270.000
						8 ENE
			+0
			270.000
						7 ENE
			+0
			270.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                
    
