Información general
5.360.000 € | |
Ranking General | 118 / 518 |
Ranking Equipo | 6 / 25 |
Ranking Posición | 48 / 193 |
Titularidades | 4 (67%) |
Participaciones: | 5 (83%) |
Evolución semanal de su precio
ayer | +150.000€ |
+2 días | -40.000 € |
+3 días | -90.000€ |
+4 días | -30.000€ |
+5 días | -150.000€ |
+6 días | -90.000€ |
+7 días | +460.000€ |
Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
jugadores relacionados
Publicidad HB