Información general
| 1.040.000 € | |
| Ranking General | 11 / 515 | 
| Ranking Equipo | 1 / 25 | 
| Ranking Posición | 0 / 178 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						24 MAY
			+0
			1.040.000
						23 MAY
			+0
			1.040.000
						22 MAY
			+0
			1.040.000
						21 MAY
			+0
			1.040.000
						20 MAY
			+90.000
			1.040.000
						19 MAY
			-30.000
			950.000
						18 MAY
			+0
			980.000
						17 MAY
			+250.000
			980.000
						16 MAY
			+0
			730.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                


    
