Información general
2.510.000 € | |
Ranking General | / 518 |
Ranking Equipo | / 29 |
Ranking Posición | / 193 |
Titularidades | 0 (0%) |
Participaciones: | 0 (0%) |
Evolución semanal de su precio
ayer | +2.510.000€ |
+2 días | +0 € |
+3 días | +0€ |
+4 días | +0€ |
+5 días | +0€ |
+6 días | +0€ |
+7 días | +0€ |
Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
jugadores relacionados
Publicidad HB