Información general
| 2.510.000 € | |
| Ranking General | 1 / 515 | 
| Ranking Equipo | 0 / 0 | 
| Ranking Posición | 0 / 189 | 
| Titularidades | 0 | 
| Participaciones: | 0 | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						12 JUL
			-120.000
			2.510.000
						11 JUL
			-150.000
			2.630.000
						10 JUL
			-100.000
			2.780.000
						9 JUL
			-120.000
			2.880.000
						8 JUL
			+110.000
			3.000.000
						7 JUL
			-20.000
			2.890.000
						6 JUL
			-300.000
			2.910.000
						5 JUL
			-200.000
			3.210.000
						4 JUL
			-280.000
			3.410.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                





    
