Información general
| 160.000 € | |
| Ranking General | 270 / 515 | 
| Ranking Equipo | 11 / 26 | 
| Ranking Posición | 86 / 178 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						21 MAY
			+0
			160.000
						20 MAY
			+0
			160.000
						19 MAY
			+0
			160.000
						18 MAY
			+0
			160.000
						17 MAY
			+0
			160.000
						16 MAY
			+0
			160.000
						15 MAY
			+0
			160.000
						14 MAY
			+0
			160.000
						13 MAY
			+0
			160.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                
    
