Información general
| 780.000 € | |
| Ranking General | 234 / 515 | 
| Ranking Equipo | 10 / 23 | 
| Ranking Posición | 73 / 178 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						1 FEB
			-10.000
			780.000
						31 ENE
			+40.000
			790.000
						30 ENE
			+0
			750.000
						29 ENE
			+0
			750.000
						28 ENE
			+40.000
			750.000
						27 ENE
			+10.000
			710.000
						26 ENE
			+20.000
			700.000
						25 ENE
			+0
			680.000
						24 ENE
			-10.000
			680.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                



    
