Información general
2.540.000 € | |
Ranking General | 36 / 518 |
Ranking Equipo | 2 / 24 |
Ranking Posición | 17 / 193 |
Titularidades | 3 (60%) |
Participaciones: | 6 (120%) |
Evolución semanal de su precio
ayer | +110.000€ |
+2 días | -130.000 € |
+3 días | +90.000€ |
+4 días | +50.000€ |
+5 días | +30.000€ |
+6 días | +150.000€ |
+7 días | +240.000€ |
Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
jugadores relacionados
Publicidad HB