Información general
| 800.000 € | |
| Ranking General | 208 / 514 | 
| Ranking Equipo | 10 / 28 | 
| Ranking Posición | 63 / 178 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						20 FEB
			-30.000
			800.000
						19 FEB
			-30.000
			830.000
						18 FEB
			-30.000
			860.000
						17 FEB
			-40.000
			890.000
						16 FEB
			+0
			930.000
						15 FEB
			+0
			930.000
						14 FEB
			-30.000
			930.000
						13 FEB
			+0
			960.000
						12 FEB
			-40.000
			960.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                

    
