Información general
1.640.000 € | |
Ranking General | 305 / 540 |
Ranking Equipo | 14 / 25 |
Ranking Posición | 56 / 95 |
Titularidades | 1 (5%) |
Participaciones: | 9 (45%) |
Evolución semanal de su precio
ayer | +0€ |
+2 días | +10.000 € |
+3 días | -40.000€ |
+4 días | -30.000€ |
+5 días | +30.000€ |
+6 días | -10.000€ |
+7 días | +240.000€ |
Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
jugadores relacionados
Publicidad
Artículos virales Comunio
26/10/2022 Gonzalo de la Casa
Publicidad