Información general
| 710.000 € | |
| Ranking General | 95 / 514 | 
| Ranking Equipo | 4 / 28 | 
| Ranking Posición | 24 / 178 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						24 MAY
			+0
			710.000
						23 MAY
			+0
			710.000
						22 MAY
			+0
			710.000
						21 MAY
			-10.000
			710.000
						20 MAY
			-20.000
			720.000
						19 MAY
			-30.000
			740.000
						18 MAY
			-20.000
			770.000
						17 MAY
			+0
			790.000
						16 MAY
			-10.000
			790.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                


    
